产品状态:
正常供应 (不建议用于新项目)
产品型号 | 处理器 | 产品状态 |
---|---|---|
CP77xx-xxxx-0050 | Intel Atom®, 双核 (TC3: 40*) 或
Intel Atom®, 四核 (TC3: 50*) | 产品发布 |
CP77xx-xxxx-0040 | Intel® Celeron® (TC2, TC3: 50*) | 正常供应 (不建议用于新项目) |
CP77xx-xxxx-0030 | Intel Atom®(TC2,TC3: 40*) | 正常供应 (不建议用于新项目) |
*TwinCAT 3 平台等级定义各个 TwinCAT 3 产品的具体订货号。请点击这里 查看 TwinCAT 3 平台等级概览。
产品信息
CP77xx-xxxx-0030 | |
---|---|
外壳 | 0…55 °C |
铝质外壳,防护等级 IP65 | |
用于安装的 4 个 M6 x 18 毫米螺孔位于背板中 | |
前面板 | TFT 显示屏有 4 种尺寸可选 – 6.5 英寸显示屏 640 x 480 – 12 英寸显示屏 800 x 600 – 15 英寸显示屏 1024 x 768 – 19 英寸显示屏 1280 x 1024 |
前面板有四种样式可选 – 仅作显示用 – 功能键和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 带数字键盘和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 美式布局字母数字 PC 键盘和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 前面板有四种样式可选 – 功能键和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 带数字键盘和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – US 布局中带字母数字 PC 键盘和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 | |
用滑动标签标识的专用键 | |
特点 | 集成式 PC, Intel® Atom™ Z510 处理器,1.1 GHz(TC3: 40),1 GB DDR2RAM,可在出厂前扩展到 2 GB |
128 MB CF 卡,宽温范围 | |
24 V 电源,接口位于背板中 | |
英文版 Microsoft Windows CE 6 操作系统 |
CP77xx-xxxx-0030 | 面板型 PC |
---|---|
CP7709-0000-0030 | 6.5 英寸显示屏,640 x 480, 无按键 |
CP7709-0001-0030 | 6.5 英寸显示屏,640 x 480, 无按键, 触摸屏 |
CP7719-0000-0030 | 6.5 英寸显示屏,640 x 480, 功能键 |
CP7719-0001-0030 | 6.5 英寸显示屏,640 x 480, 功能键, 触摸屏 |
CP7729-0000-0030 | 6.5 英寸显示屏,640 x 480, 数字键盘 |
CP7729-0001-0030 | 6.5 英寸显示屏,640 x 480, 数字键盘, 触摸屏 |
CP7701-0000-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键 |
CP7701-0001-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键, 触摸屏 |
CP7701-0020-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键,前面板上有 USB A 接口 |
CP7701-0021-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 无按键,前面板上有 USB A 接口, 触摸屏 |
CP7711-0000-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 功能键 |
CP7711-0001-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 功能键, 触摸屏 |
CP7721-0000-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 数字键盘 |
CP7721-0001-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 数字键盘, 触摸屏 |
CP7721-0002-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 数字键盘, 触摸板 |
CP7731-0000-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 字母数字键盘 |
CP7731-0001-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 字母数字键盘, 触摸屏 |
CP7731-0002-0030 | 12 英寸显示屏,分辨率为 800 x 600, 字母数字键盘, 触摸板 |
CP7702-0000-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 无按键 |
CP7702-0001-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 无按键, 触摸屏 |
CP7702-0020-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 无按键,前面板上有 USB A 接口 |
CP7702-0021-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 无按键,前面板上有 USB A 接口, 触摸屏 |
CP7712-0000-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 功能键 |
CP7712-0001-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 功能键, 触摸屏 |
CP7722-0000-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 数字键盘 |
CP7722-0001-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 数字键盘, 触摸屏 |
CP7722-0002-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 数字键盘, 触摸板 |
CP7732-0000-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 字母数字键盘 |
CP7732-0001-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 字母数字键盘, 触摸屏 |
CP7732-0002-0030 | 15 英寸显示器,分辨率为 1024 x 768, 字母数字键盘, 触摸板 |
CP7703-0000-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 无按键 |
CP7703-0001-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 无按键, 触摸屏 |
CP7703-0020-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 无按键,前面板上有 USB A 接口 |
CP7703-0021-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 无按键,前面板上有 USB A 接口, 触摸屏 |
CP7713-0000-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 功能键 |
CP7713-0001-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 功能键, 触摸屏 |
CP7723-0000-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 数字键盘 |
CP7723-0001-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 数字键盘, 触摸屏 |
CP7723-0002-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 数字键盘, 触摸板 |
CP7733-0000-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 字母数字键盘 |
CP7733-0001-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 字母数字键盘, 触摸屏 |
CP7733-0002-0030 | 19 英寸显示器,分辨率为 1280 x 1024, 字母数字键盘, 触摸板 |
可选件 | CP77xx-xxxx-0030 |
---|---|
C9900-C536 | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz(TC2,TC3: 40)处理器,取代 Intel® Atom™ Z510 1.1 GHz(TC2,TC3: 40) |
C9900-R244 | 内存扩展至 2 GB DDR2RAM,而不是 1 GB |
C9900-H504 | 2 GB CF 卡,宽温范围,取代 128 MB CF 卡 |
C9900-H505 | 4 GB CF 卡,宽温范围,取代 128 MB CF 卡 |
C9900-H506 | 8 GB CF 卡,宽温范围,取代 128 MB CF 卡 |
C9900-H507 | 16 GB CF 卡,宽温范围,取代 128 MB CF 卡 |
C9900-U211 | 内置的电容式 1 秒钟 UPS 确保安全备份 CF 卡、硬盘或 SSD 上的持久性应用数据,要求安装 TwinCAT 和带高级写过滤器的 Windows Embedded Standard 或 Windows CE |
C9900-E169 | 控制面板或面板型 PC 的背板内有 2 个 USB 接口,DIN 8 针,带 IP65 紧固螺帽, 附带由 DIN 8 针接口转 2 x USB 接口的转接线,面板型 PC 背板内只能有 2 个 USB 端口 |
C9900-E215 | 控制面板或面板型 PC 的背板内有 1 个 USB-A 型 USB 接口 ,带 IP65 紧固螺帽,面板型 PC 背板内只能有 1 个 USB 接口 |
C9900-K605 | RJ45 连接电缆,CAT 5,5 米,一端配有 IP65 接口盖,用于 CP77xx 系列面板型 PC |
C9900-K606 | RJ45 连接电缆,CAT 5,10 米,一端配有 IP65 接口盖,用于 CP77xx 系列面板型 PC |
C9900-K607 | RJ45 连接电缆,CAT 5,20 米,一端配有 IP65 接口盖,用于 CP77xx 系列面板型 PC |
C9900-K608 | RJ45 连接电缆,CAT 5,30 米,一端配有 IP65 接口盖,用于 CP77xx 系列面板型 PC |
C9900-K609 | RJ45 连接电缆,CAT 5,40 米,一端配有 IP65 接口盖,用于 CP77xx 系列面板型 PC |
C9900-K610 | RJ45 连接电缆,CAT 5,50 米,一端配有 IP65 接口盖,用于 CP77xx 系列面板型 PC |
C9900-S701 | 适用于 Microsoft Windows CE 的 TwinCAT PLC run-time |
C9900-S702 | 适用于 Microsoft Windows CE 的 TwinCAT NC PTP run-time |
C9900-S705 | 适用于 Microsoft Windows CE 的 TwinCAT NC I run-time |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2024 - 使用条款