产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
---|---|---|---|
AM8043-wEyz | 5.65 Nm | 2.90 A | 2500 rpm |
AM8043-wHyz | 5.65 Nm | 5.40 A | 5000 rpm |
AM8043-wKyz | 5.60 Nm | 9.30 A | 8000 rpm |
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定速度 |
---|---|---|---|
AM8043-wEyz | 5.65 Nm | 2.90 A | 2500 rpm |
AM8043-wHyz | 5.65 Nm | 5.40 A | 5000 rpm |
AM8043-wKyz | 5.60 Nm | 9.30 A | 8000 rpm |
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款