AM8031 标准伺服电机适用于 100…480 V AC 范围内对动态和性能要求较高的驱动解决方案。电机的堵转扭矩取决于绕组,且在 <1.5 Nm 的范围内。该电机可配套使用 OCT 反馈系统(绝对值编码器)。此款标准伺服电机法兰尺寸为 F3(72 mm),电机长度 1 包括了直径 b = 14 k6、伸出端长度 d = 30 mm 的电机轴。
产品状态:
正常供应
产品型号 | 堵转扭矩 | 堵转电流 | 额定转速 |
---|---|---|---|
AM8031-wCyz | 1.37 Nm | 1.00 A | 3000 rpm |
AM8031-wDyz | 1.38 Nm | 1.95 A | 6000 rpm |
AM8031-wFyz | 1.40 Nm | 3.20 A | 9000 rpm |
产品信息
400 V AC 的数据 | AM8031-wCyz |
---|---|
电机类型 | 三相永磁同步电机 |
额定电压 | 100…480 V AC |
堵转扭矩 | 1.37 Nm |
额定扭矩 | 1.34 Nm |
峰值扭矩 | 6.10 Nm |
额定转速 | 3000 rpm |
额定功率 | 0.42 kW |
堵转电流 | 1.00 A |
峰值电流 | 5.5 A |
转矩常数 | 1.37 Nm/A |
转子转动惯量 | 0.467 kgcm² |
电机反馈 | OCT,18 位, OCT,24 位,支持 SIL 2, 旋转变压器, 单圈绝对值编码器, 多圈绝对值编码器 |
散热 | 对流 |
连接技术 | ITEC® 插头 |
环境温度(运行) | +5…+40 °C |
认证/标记 | CE、cURus、EAC |
所有电量值都为有效值。
外壳数据 | AM80xx |
---|---|
防护等级 | IP54,IP65(轴封) |
外观样式 | 法兰安装型式 IM B5、IM V1、IM V3 |
材料 | 铝 |
涂层/表面 | 深灰亚光涂层,颜色类似于煤灰色 RAL7016 |
尺寸 | AM8031-wCyz |
---|---|
a | 60 j6 |
b | 14 k6 |
d | 30 mm |
l | 75 mm |
r | 72 mm |
K(不带保持制动器) | 129 mm |
K(带保持制动器) | 168 mm |
订购参考信息
AM8031-wCyz | |
---|---|
w = 0 | 光滑轴 |
w = 1 | 带切槽和导向键的轴,符合 DIN 6885 标准 |
w = 2 | 带 IP65 密封圈(FPM)的光滑轴 |
w = 3 | 带 IP65 密封圈(FPM)的轴与带切槽和导向键的轴 |
w = 4 | 带 IP65 密封圈的轴、光滑轴和密封空气连接 |
w = 5 | 带 IP65 密封圈的轴、带切槽和导向键的轴与密封空气连接 |
y = 0 | 双电缆标准:旋转变压器反馈 |
y = 1 | 用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,单圈,一圈内的绝对位置,18 位分辨率 |
y = 2 | 用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,多圈,4096 转内的绝对位置,18 位分辨率 |
y = G | 用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,单圈,一圈内的绝对位置,24 位分辨率,经过 SIL 2 认证(在 AX8xxx-x2xx 上使用 TwinSAFE Safe Motion 功能的必备条件) |
y = H | 用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,多圈,4096 圈内的绝对位置,24 位分辨率,经过 SIL 2 认证(在 AX8xxx-x2xx 上使用 TwinSAFE Safe Motion 功能的必备条件) |
y = I | EnDat 3;用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,单圈,一圈内的绝对位置,24 位分辨率,经过 SIL 3 认证(在 AX8xxx-x2xx 上使用 TwinSAFE Safe Motion 功能的必备条件),仅适用于 AM802x 至 AM807x |
y = J | EnDat 3;用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,多圈,4096 转内的绝对位置,24 位分辨率,经过 SIL 3 认证(在 AX8xxx-x2xx 上使用 TwinSAFE Safe Motion 功能的必备条件),仅适用于 AM802x 至 AM807x |
y = N | 无反馈(无传感器) |
z = 0 | 不带抱闸 |
z = 1 | 带无背隙永磁抱闸 |
选装件不能在现场安装。 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2024 - 使用条款