Product information
| Technical data | Head A |
|---|---|
| Installation size | itec® (Series 915) |
| Connector type | plug |
| Contact type | female |
| Number of positions (face) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Mating cycles | 500 |
| Wire termination | crimp connection |
| Technical data | Head B |
|---|---|
| Installation size | itec® (Series 915) |
| Connector type | socket |
| Contact type | male |
| Number of positions (face) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Mating cycles | 500 |
| Wire termination | crimp connection |
| Max. wire cross-section | AWG16 (1.5 mm²) |
| Max. cable outer diameter | 10.5…12.0 mm |
| Technical data | Cable by meter |
|---|---|
| Operating voltage | max. 300 V AC (UL), Uo/U 300/500 V (VDE) |
| Cross-section (power) | 0.75 mm² (approx. AWG18) |
| Cross-section (signal) | AWG22 (approx. 0.34 mm²) |
| Use | drag-chain suitable |
| Material jacket | PUR (polyurethane) |
| Outer cable diameter | 11.0 mm ± 0.4 mm (0.433" ± 0.0157") |
| Min. bending radius, fixed installation | 5 x outer cable diameter |
| Max. number of cycles | 5 million |
| Jacket color | orange |
For further technical details, please refer to the data sheet.

| A1 | 44.00 mm |
| A2 | 19.00 mm |
| B1 | 44.00 mm |
| B2 | 19.00 mm |
| Ordering information | Length |
|---|---|
| ZK4701-0421-2002 | 0.20 m |
| ZK4701-0421-2003 | 0.30 m |
| ZK4701-0421-2005 | 0.50 m |
| ZK4701-0421-2008 | 0.80 m |
| ZK4701-0421-2010 | 1.00 m |
| ZK4701-0421-2012 | 1.20 m |
| ZK4701-0421-2015 | 1.50 m |
| ZK4701-0421-2016 | 1.60 m |
| ZK4701-0421-2020 | 2.00 m |
| ZK4701-0421-2022 | 2.20 m |
| ZK4701-0421-2025 | 2.50 m |
| ZK4701-0421-2027 | 2.70 m |
| ZK4701-0421-2030 | 3.00 m |
| ZK4701-0421-2040 | 4.00 m |
| ZK4701-0421-2045 | 4.50 m |
| ZK4701-0421-2050 | 5.00 m |
| ZK4701-0421-2055 | 5.50 m |
| ZK4701-0421-2060 | 6.00 m |
| ZK4701-0421-2062 | 6.20 m |
| ZK4701-0421-2065 | 6.50 m |
| ZK4701-0421-2067 | 6.70 m |
| ZK4701-0421-2070 | 7.00 m |
| ZK4701-0421-2075 | 7.50 m |
| ZK4701-0421-2080 | 8.00 m |
| ZK4701-0421-2090 | 9.00 m |
| ZK4701-0421-2095 | 9.50 m |
| ZK4701-0421-2100 | 10.00 m |
| ZK4701-0421-2110 | 11.00 m |
| ZK4701-0421-2120 | 12.00 m |
| ZK4701-0421-2130 | 13.00 m |
| ZK4701-0421-2140 | 14.00 m |
| ZK4701-0421-2150 | 15.00 m |
| ZK4701-0421-2160 | 16.00 m |
| ZK4701-0421-2170 | 17.00 m |
| ZK4701-0421-2180 | 18.00 m |
| ZK4701-0421-2190 | 19.00 m |
| ZK4701-0421-2200 | 20.00 m |
Loading content ...
Loading content ...
© Beckhoff Automation 2026 - Terms of Use