编号 |
类型 |
适用于拖链 |
固定安装 |
适用于扭转运动/机器人应用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | RJ45,插头,I 型,公头,8 针 – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1090-9191-1xxx | ZK1090-9191-Cxxx* | ZK1090-9191-Axxx | |||
(2) | 法兰/itec® 固定法兰,用于固定连接器,塑料 | ZB8804-0004 | |||||
(3) | 法兰/B40 预制线缆固定法兰,用于固定连接器,塑料 | 按需 | |||||
(4) | 法兰/B23 预制线缆固定法兰,用于固定连接器,塑料 | ZB8805-0002 | |||||
(5) | 法兰/B40 预制线缆固定法兰,用于固定连接器,塑料 | 按需 | |||||
(6) | 带 itec® 插头的 AX5000 电机连接电缆,横截面积为 1 mm² | ZK4500-8022-0xxx | ZK4500-8002-xxxx | ZK4500-8062-0xxx | |||
(7) | 带 itec® 插头的 AX5000/AX8000 电机扩展电缆,横截面积为 1 mm² | ZK4501-8022-0xxx | - | ZK4501-8062-0xxx | |||
(8) | 带 M23 speedtec® 插头的 AX5000 电机连接电缆,横截面积为 1.5 mm² | ZK4500-8023-0xxx | ZK4500-8003-0xxx | ZK4500-8063-0xxx | |||
(9) | 带 M23 speedtec® 插头的 AX5000/AX8000 电机扩展电缆,横截面积为 1.5 mm² | ZK4501-8023-0xxx | ZK4501-8003-0xxx | ZK4501-8063-0xxx | |||
(10) | 带 M23 speedtec® 插头的 AX5000 电机连接电缆,横截面积为 2.5 mm² | ZK4500-8024-0xxx | ZK4500-8004-0xxx | ZK4500-8064-0xxx | |||
(11) | 带 M23 speedtec® 插头的 AX5000/AX8000 电机扩展电缆,横截面积为 2.5 mm² | ZK4501-8024-0xxx | ZK4501-8004-0xxx | ZK4501-8064-0xxx | |||
(12) | 带 M40 speedtec® 插头的 AX5000 电机连接电缆,横截面积为 4 mm² | ZK4500-8025-0xxx | - | - | |||
(13) | 带 M40 speedtec® 插头的 AX5000/AX8000 电机扩展电缆,横截面积为 4 mm² | ZK4501-8025-0xxx | - | - | |||
(14) | 带 M40 speedtec® 插头的 AX5000 电机连接电缆,横截面积为 10 mm² | ZK4500-8027-0xxx | - | - | |||
(15) | 带 M40 speedtec® 插头的 AX5000/AX8000 电机扩展电缆,横截面积为 10 mm² | ZK4501-8027-0xxx | - | - | |||
(16) | 带 itec® 插头的 AX8000 电机连接电缆,横截面积为 1 mm² | ZK4800-8022-0xxx | ZK4800-8002-xxxx | ZK4800-8062-0xxx | |||
(17) | 带 M23 speedtec® 插头的 AX8000 电机连接电缆,横截面积为 1.5 mm² | ZK4800-8023-0xxx | ZK4800-8003-0xxx | ZK4800-8063-0xxx | |||
(18) | 带 M23 speedtec® 插头的 AX8000 电机连接电缆,横截面积为 2.5 mm² | ZK4800-8024-0xxx | ZK4800-8004-0xxx | ZK4800-8064-0xxx | |||
(19) | 带 B23 接头的 AMP8000 电机连接电缆 | ZK7A26-3031-0xxx | - | - | |||
(20) | 带 B23 接头的 AMP8000 电机扩展电缆 | 按需 | - | - | |||
(21) | M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded – M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded | ZK7000-0101-0xxx | ZK7000-0101-1xxx | ZK7000-0101-6xxx |
* 优选类型
xxx = 电缆长度单位为分米