产品概览图显示的是配备单电缆技术(OCT)的紧凑型驱动技术领域中控制柜到电机之间的 EhterCAT 电缆和动力电缆接线选项。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。
编号 |
类型 | 适用于拖链 | 固定安装 | 适用于扭转运动 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M8,法兰,I 型,母头,4 针,A-coded – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1090-3891-0xxx | 按需 | 按需 | |||
(2) | M8,插头,I 型,公头,4 针,A-coded – M8,插头,I 型,公头,4 针,A-coded | ZK1090-3131-0xxx* | ZK1090-3131-2xxx | ZK1090-3131-6xxx | |||
(3) | 带用于 OCT 电机的 itec® 插头的电机扩展电缆,横截面积为 0.75 mm²,适用于拖链 | ZK4701-0421-2xxx | ZK4701-0401-2xxx* | ZK4701-0461-2xxx | |||
(4) | 7/8“,法兰,I 型,母头,5 针–开口型 | ZK2030-1600-0xxx | - | - | |||
(5) | 7/8“,插头,I 型,公头,5 针 – 7/8“,对接头,I 型,母头,5 针 | ZK2030-1112-0xxx | - | - | |||
(6) | 带用于 OCT 电机的 itec® 插头的电机连接电缆,横截面积为 0.75 mm² | ZK4704-0421-2xxx* | ZK4704-0401-2xxx | ZK4704-0461-2xxx | |||
(7) | 法兰/itec® 固定法兰,用于固定连接器,塑料 | ZB8804-0004 | |||||
(8) | 带用于 OCT 电机的 itec® 插头的电机扩展电缆,横截面积为 0.75 mm²,柔性电缆 | - | - | ZK4701-0461-2xxx | |||
(9) | 带用于 OCT 电机的 itec® 插头的电机扩展电缆,横截面积为 0.75 mm²,适用于拖链 | ZK4701-0421-2xxx | - | - | |||
(10) | 屏蔽母线夹(85 x 10 x 3 mm),可以用于 5 个带或不带风扇盒的 12 mm 宽的 EtherCAT 端子模块/总线端子模块 | ZB8512 | |||||
(11) | 屏蔽母线夹(10 x 3 mm),可以用于 5 个 12 mm 宽的 EtherCAT 端子模块/总线端子模块 | ZB8511 | |||||
(12) | 用于带滚花螺钉的屏蔽接口的夹紧带,宽 11 mm,屏蔽直径最大 8 mm | ZB8500 | |||||
(13) | U 形夹接线端子,最大 4 mm²,用于连接至导轨的 PE 接口 (10 x 3 mm) | ZB8530 | |||||
(14) | RJ45,插头,I 型,公头,8 针 – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1090-9191-Cxxx |
* 优选类型
xxx = 电缆长度单位为分米