Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | Mini-DisplayPort, Push-Pull V4 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 20-polig |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Bemessungsspannung | 30 V |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | DVI-D |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 24+1-polig |
Strombelastbarkeit | 1,5 A |
Bemessungsspannung | 40 V (AC) |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Betriebsspannung | 30 V |
Aderquerschnittsfläche | 5 x 2 x AWG30 + 4 x AWG30 |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | TPE (FRNC) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K927 | 1,00 m |
C9900-K928 | 3,00 m |
C9900-K929 | 5,00 m |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen