产品概览图中显示的是控制柜到 XPlanar 的电缆接线选项。除了 EtherCAT 电缆之外,概览图里还包含了用于为 XPlanar 传输平面模块供电的分路电缆。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。
编号 | 类型 | M12,I 型接头 | M12,L 型接头 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1096-8191-0xxx | - | ||||
(2) | M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded – M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded | ZK1096-8181-0xxx | - | ||||
(3) | 分路电缆,一分六,6 x M12,对接头,母头,5 针,K-code + 1 x 开口型,5 米 | ZC2000-0000-0017 | ZC2000-0000-0020 | ||||
(4) | 分路电缆,串级,4 x M12,对接头,母头,5 针,K-code + 1 x 开口型,5 米 | ZC2000-0000-0018 | ZC2000-0000-0021 | ||||
(5) | 分路电缆,一分四,6 x M12,对接头,母头,5 针,K-code + 1 x 开口型,5 米 | ZC2000-0000-0034 | ZC2000-0000-0035 | ||||
(6) | RJ45,插头,I 型,公头,8 针 – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1090-9191-Cxxx | - |
xxx = 电缆长度单位为分米