产品概览图中显示的是与控制柜连接的法兰尺寸为 B12、B17、B23 及 B40 的 EtherCAT/Ethernet 多功能混合电缆(ENP)和 EtherCAT P 多功能混合电缆(ECP)接线选项。多功能混合电缆的使用充分说明了单电缆自动化(OCA)如何系统地简化设备接线工作。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。
编号 | 类型 | 产品型号 | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | ENP,B40,公头,方形法兰,5+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7425-BX00-Axxx | |||
(2) | ENP,B40,公头,5+4 针 – ENP,B40,母头,5+4 针 | ZK7425-3031-Axxx | |||
(3) | ENP,B40,母头,方形法兰,5+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7425-BW00-Axxx | |||
(4) | ECP,B12,公头,2+4 针 – ECP,B12,母头,2+4 针 | ZK7102-0607-0xxx | |||
(5) | ENP,B12,公头,2+4 针 – ENP,B12,母头,2+4 针 | ZK7102-0607-Axxx | |||
(6) | B12 保护盖,对接头/法兰,塑料,黑色,IP67 | ZS7100-B001 | |||
(7) | B12 保护盖,对接头/法兰,金属,IP67 | ZS7100-B002 | |||
(8) | ECP,B23,公头,5+4 针 – ECP,B23,公头,5+4 针 | ZK7A26-3031-0xxx | |||
(9) | ECP,B17,公头,5+4 针 – ECP,B17,公头,5+4 针 | ZK7208-3031-0xxx | |||
(10) | ECP,B17,母头,方形法兰,5+4 针 – M8,公头,I 型,4 针 – 开口型 | ZK7208-BY00-0xxx | |||
(11) | ENP,B17,公头,5+4 针 – ENP,B17,公头,5+4 针 | ZK7208-3031-Axxx | |||
(12) | B23,颜色编码,红色 | ZS7300-B005 | |||
(13) | BB23,颜色编码,蓝色 | ZS7300-B007 | |||
(14) | B23,颜色编码,绿色 | ZS7300-B008 | |||
(15) | B23,颜色编码,黄色 | ZS7300-B006 | |||
(16) | B23,颜色编码,灰色 | ZS7300-B016 | |||
(17) | EtherCAT P,M8,公头,I 型,4 针 – M8,法兰,母头,I 型,4 针 | ZK7000-0105-0xxx | |||
(18) | EtherCAT P,M8,公头,I 型,4 针 – M8,公头,I 型,4 针 | ZK7001-0101-2xxx | |||
(19) | ENP,B17,母头,法兰前部安装,5+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7208-AW00-Axxx | |||
(20) | ENP,B17,公头,法兰前部安装,5+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7208-AX00-Axxx | |||
(21) | ECP,B17,公头,法兰后部安装,5+4 针 – M8,公头,I 型,4 针 – 开口型 | ZK7208-BZ00-0xxx | |||
(22) | ECP,B12,母头,法兰后部安装,2+4 针 – M8,公头,I 型,4 针 – 开口型 | ZK7102-AC00-0xxx | |||
(23) | ENP,B12,母头,法兰后部安装,2+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7102-AC00-Axxx | |||
(24) | ECP,B12,公头,法兰前部安装,2+4 针 – M8,公头,I 型,4 针 – 开口型 | ZK7102-BJ00-0xxx | |||
(25) | ENP,B12,公头,法兰前部安装,2+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7102-BJ00-Axxx | |||
(26) | ECP,B12,母头,法兰前部安装,2+4 针 – M8,公头,I 型,4 针 – 开口型 | ZK7102-BI00-0xxx | |||
(27) | ENP,B12,母头,法兰前部安装,2+4 针 – RJ45,插头,4 针 – 开口型 | ZK7102-BI00-Axxx |
xxx = 电缆长度单位为分米