产品概览图显示的是与控制柜连接的 IP65 级C7015 的超紧凑型工业 PC 及扩展电缆接线选项。除了动力电缆、显示器连接线和 EtherCAT P 多功能混合电缆(ECP)之外,概览图中还包含了用于连接工业 PC 的其它电缆和组件。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。
电缆和连接器概览 | C7015
编号 | 类型 | 固定安装 | 适用于拖链 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | PushPull V4 推拉式接头,电源,插头,I 型,公头,IP65/67,4 针 – 开口型 | - | C9900-K978…K982 | ||||
(2) | PushPull V4 推拉式接头,电源,插头,I 型,公头,IP65/67,4 针 – 开口型 | - | C9900-K970…K977 | ||||
(3) | PushPull V4 推拉式接头,Mini DisplayPort,插头,I 型,IP65/67 – M16,插头,I 型,IP65/67 | C9900-K931…K933 | - | ||||
(4) | PushPull V4 推拉式接头,Mini DisplayPort,插头,I 型,IP65/67 – DVI-D,插头,I 型,IP20 | C9900-K927…K929 | - | ||||
(5) | 保护盖,塑料,PushPull V4 推拉式接头,黑色,I 型,IP65/67 | C9900-K935 | - | ||||
(6) | PushPull V4 推拉式接头,RJ45,插头,I 型,IP65/67,8 针 – RJ45,插头,I 型,IP20 | C9900-K959…K969 | C9900-K800…K810 | ||||
(7) | PushPull V4 推拉式接头,RJ45,插头,I 型,IP65/67,8 针 – PushPull V4 推拉式接头,RJ45,插头,I 型,IP65/67 | C9900-K948…K958 | - | ||||
(8) | M8,插头,I 型,公头,4 针,A-coded – PushPull V4 推拉式接头,RJ45,插头,I 型,IP65/67,8 针(按需提供) | ZK1E96-3191-0xxx | - | ||||
(9) | M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded – PushPull V4 推拉式接头,RJ45,插头,I 型,IP65/67,8 针(按需提供) | ZK1E96-8191-0xxx | - | ||||
(10) | M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded – M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded | ZK7000-0101-1xxx | ZK7000-0101-0xxx | ||||
(11) | PushPull V4 推拉式接头,USB 3.0,A 型,插头,I 型,IP65/67 – PushPull V4 推拉式接头,USB 3.0,type A,插头,I 型,IP65/67 | C9900-K989,-K990 | - | ||||
(12) | PushPull V4 推拉式接头,USB 2.0,A 型,插头,I 型,IP65/67 – USB 2.0,B 型,插头,I 型,IP20 | C9900-K942…K944 | - |
xxx = 电缆长度,单位为分米