产品概览图显示的是与控制柜连接的法兰尺寸为 B17 的 EtherCAT P 多功能混合电缆(ECP)及扩展电缆接线选项。除了传输 EtherCAT P 信号之外,3+4 针的机械编码接口为 24 V +PE、230 V AC 以及自由选择电压提供了可能。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。
编号 |
类型 |
3 针,2.5 mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B17,I 型,短,公头+公头,3+4 针,方形法兰,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-AH00-0xxx | ||||
(2) | B17,I 型,短,母头+母头,3+4 针,方形法兰,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-AG00-0xxx | ||||
(3) | B17,I 型,长,公头+公头,3+4 针,方形法兰,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-BL00-0xxx | ||||
(4) | B17,I 型,长,母头+母头,3+4 针,方形法兰,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-BK00-0xxx | ||||
(5) | B17,I 型,短,公头+公头,3+4 针,法兰后部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-AJ00-0xxx | ||||
(6) | B17,I 型,短,母头+母头,3+4 针,法兰后部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-AI00-0xxx | ||||
(7) | B17,I 型,长,公头+公头,3+4 针,法兰后部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-BN00-0xxx | ||||
(8) | B17,I 型,长,母头+母头,3+4 针,法兰后部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-BM00-0xxx | ||||
(9) | B17,I 型,短,公头+公头,3+4 针,法兰前部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-AL00-0xxx | ||||
(10) | B17,I 型,短,母头+母头,3+4 针,法兰前部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-AK00-0xxx | ||||
(11) | B17,I 型,长,公头+公头,3+4 针,法兰前部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-BP00-0xxx | ||||
(12) | B17,I 型,长,母头+母头,3+4 针,法兰前部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7210-BO00-0xxx | ||||
(13) | 用于 B17 对接头/法兰的金属保护盖 | ZS7200-B002 | ||||
(14) | 用于 B17 对接头/法兰的塑料保护盖 | ZS7200-B001 | ||||
(15) | B17,插头,I 型,母头+母头,3+4 针,EtherCAT-P-coded – B17,插头,I 型,公头+公头,3+4 针,P-coded | ZK7210-1819-0xxx | ||||
(16) | 用于电机电缆的金属法兰,itec®,M23 和带 itec® 插头的反馈电缆,用于调整连接器,包括密封件 | 按需 | ||||
(17) | 用于 B17 插头的塑料保护盖 | ZS7200-B003 | ||||
(18) | 用于 B17 插头的金属保护盖 | ZS7200-B004 | ||||
(19) | B17,对接头,I 型,公头+公头,2+PE+4 针,P-coded – B17,插头,I 型,母头+母头,2+PE+4 针,P-coded | ZK7210-2219-0xxx |
xxx = 电缆长度单位为分米